Samsung Vibrant SGH-T959 vs T-Mobile myTouch 4G
Samsung Vibrant y T-Mobile myTouch 4G junto con Motorola Cliq 2 brindarán la experiencia 4G a los clientes de T-Mobile en los EE. UU. Con el poder de Android 2.2. Samsung Vibrant pertenece a la familia Galaxy S que cuenta con una pantalla super AMOLED de 4 "y un procesador de 1 GHz. Por otra parte, el T-Mobile myTouch 4G es un producto de HTC para T-Mobile que viene con una pantalla táctil WVGA de 3.8", un procesador de 1 GHz y 5 megapíxeles cámara.
Samsung Vibrant (Galaxy S Vibrant)
Samsung Vibrant, el Galaxy S con el número de modelo SGH-T959 hace alarde de su pantalla super AMOLED de 4 "que es más brillante con colores vívidos y sensible a la luz, brillo reducido con ángulo de visión de 180 grados, es una característica única en Galaxy S. Las otras características incluye cámara de enfoque automático de 5.0 megapíxeles con flash LED, sonido 3D, grabación y reproducción de video de 720p HD, memoria interna de 16GB ampliable hasta 32GB y 1GHz Procesador Hummingbird y conectividad DLNA. Se dice que Vibrant consume 20% menos energía que sus modelos anteriores. Samsung Vibrant actualmente es compatible con la red GSM / UMTS de T-Mobile. Se habla de la ciudad sobre el lanzamiento de la versión 4G en febrero de 2011.
Samsung afirma que Vibrant es respetuoso con el medio ambiente, se dice que es el primer teléfono móvil 100% biodegradable.
Como atracción adicional, el Vibrant viene con la edición móvil de la película Avatar y Sims 3 en la tarjeta de memoria externa de 2GB.
Por el lado del contenido, tiene una gran colección con Samsung Apps y Android Market. No se limita a esto, ha integrado Amazon Kindle y MobiTV. Amazon Kindle tiene más de 600,000 libros electrónicos en la tienda.
T-Mobile myTouch 4G
myTouch 4G de HTC para T-Mobile es otro increíble teléfono Android 2.2 que te ofrece la experiencia 4G con T-Mobile. Cuenta con una pantalla WVGA de alta resolución de 3.8 "con procesador Snapdragon de 1GHz, cámara de 5.0 mega píxeles con flash LED, cámara frontal VGA, grabación de video HD, tarjeta microSD de 8GB incluida, Bluetooth 2.1 EDR, Wi-Fi 802.11b / g / n y 768MB RAM.
Comparación de Samsung Vibrant y T-Mobile myTouch 4G
Especificación | Samsung Vibrant | myTouch 4G |
Monitor | 4 "WVGA Super AMOLED, 16M color, MDNIe * | Pantalla táctil TFT-LCD de 3.8 pulgadas |
Resolución | WVGA 800 × 480 | WVGA 800 × 480 |
Diseño | Barra de caramelo, color negro | Barra de dulces |
Teclado | QWERTY virtual con Swype | QWERTY virtual con Swype |
Dimensión | 4.82 x 2.54 x 0.39 pulgadas | 4.8 x 2.44 x 0.43 pulgadas |
Peso | 4.16 oz | 5.4 oz |
Sistema operativo | Android 2.2 (Froyo) | Android 2.2 (Froyo) |
Procesador | Colibrí de 1 GHz | 1 GHz Qualcomm MSM 8255 Snapdragon |
Almacenamiento interno | 16 GB | ROM de 4GB; Tarjeta microSD ™ de 8 GB incluida |
Almacenamiento externo | Expandible hasta 32GB microSD | Expandible hasta 32GB microSD |
RAM | 512 MB | 768MB |
Cámara | 5.0 MP Auto Focus, Action Shot, AddMe Video: HD [correo electrónico protegido] Cámara frontal VGA | Enfoque automático de 5.0 MP con flash LED Video: HD [correo electrónico protegido] Cámara frontal VGA |
Música | Ear Jack & Speaker de 3.5mm, Capacidad de la biblioteca de música de sonido MP3, AAC, AAC +, eAAC +, OGG, WMA, AMR, WAV | Ear Jack & Speaker de 3.5mm TBU |
Vídeo | DivX, XviD, WMV, VC-1 MPEG4 / H263 / H264, HD 720p (1280 × 720) Formato: 3gp (mp4), AV1 (DivX), MKV, FLV | TBU |
Bluetooth, USB | 3.0; USB 2.0 FS | 2.1 + EDR; USB 2.0 |
Wifi | 802.11 (b / g / n) | 802.11b / g / n |
GPS | A-GPS, navegación en Google Maps (Beta) | Antena GPS interna |
Batería | 1500 mAh Tiempo de conversación: hasta 393min. | 1400 mAh Tiempo de conversación: hasta 360min. |
Mensajería | Correo electrónico móvil POP3 / IMAP4 / Correo electrónico corporativo Negocio y Oficina, Correo de Voz | TBU |
Red | GSM: 850/900 / Hz; 1800 MHz; 1900 MHz; UMTS: Banda I (2100 MHz), Banda IV (AWS), Banda IV (1700/2100 MHz) | Red 4G HSPA+ GSM / GPRS / EDGE / HSDPA |
Características adicionales | Samsung Medis Hub, Layer Reality Browser, AllSHare, ThinkFree | TBU |
Múltiples pantallas de inicio | Sí | Si, 5 pantallas |
* MDNI - Motor de Imagen Natural Digital Móvil
TBU -Para ser actualizado