Rafael Nadal y Roger Federer Tener una de las mayores rivalidades en la historia del tenis. Aunque Federer es ampliamente considerado, incluso por Nadal, como el mejor jugador de tenis de la historia, el récord de Nadal contra Federer es de 18-10 a favor de Nadal..
Rafael Nadal | Roger Federer | |
---|---|---|
Lugar de nacimiento | Manacor, mallorca, españa | Basel, Suiza |
Fecha de nacimiento | 3 de junio de 1986 | 8 de agosto de 1981 |
País | España | Suiza |
Altura | 1.85 m (6 pies 1 pulgada) | 6'1 "(185 cm) |
Peso | 188 libras (85 kg) | 188 libras (85 kg) |
Obras de teatro | Zurdo (revés a dos manos) | Mano derecha (revés de una mano) |
Premio de carrera de dinero | $ 50 millones (a partir de julio de 2012) | $ 73 millones (a partir de julio de 2012) |
Clasificación más alta (individuales) | No. 1 (18 de agosto de 2008) | 1 |
Expediente de carrera (singles) | 699-135 (83.8%) | 853-192 |
Títulos de carrera (individuales) | 64 | 75 |
Ganó Wimbledon (individuales) | 2008, 2010 | 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2009, 2012 |
Ganó el Abierto de Francia (individuales) | 2005, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011, 2012, 2014 | 2009 |
Títulos de carrera (dobles) | 8 | 8 |
Ganó el US Open (individuales) | 2010, 2013 | 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 |
Estilo de juego | Fuerte golpe de revés a dos manos, movimientos de topspin bien angulados, movilidad rápida en la cancha, preferencia para jugar desde la cancha profunda | Versátil jugador agresivo de toda la cancha, poderoso servicio, delanteros y buenas voleas. Gracioso bajo presión; no es un mal perdedor. |
Ganó el Abierto de Australia (individuales) | 2009 | 2004, 2006, 2007, 2010 |
Convertido Pro en | 2001 | 1998 |
Medallas de oro olímpicas (individuales) | 2008 | Nunca |
Clasificación más alta (dobles) | 26 | 24 |
Finales ATP World Tour | Nunca gano Finalista en 2010 cuando fue derrotado por Federer y en 2013 cuando fue derrotado por Djokovic.. | 2003, 2004, 2006, 2007, 2010, 2011 |
Expediente de carrera (dobles) | 103-60 | 119-78 |
Residencia | Manacor, mallorca, españa | Oberwil, Suiza |
Ver completa historia en Wikipedia
Estos son los resultados de Federer y Nadal a partir del 26 de enero de 2012, cuando Nadal venció a Federer en la semifinal del Abierto de Australia..
Aquí hay una lista de reproducción de los videos de Rafa vs. Fedex de los partidos de los últimos años: