BlackBerry Dakota vs BlackBerry Bold 9780 | Bold 9900 vs Bold 9780 Velocidad, rendimiento y características
Se lanzará otro BlackBerry desde RIM. Se le conoce como BlackBerry Dakota. El teléfono será un poco delgado en comparación con otros dispositivos BlackBerry. Será un diseño de barra de caramelo delgada de 10.5 mm con una combinación de teclado QWERTY de 2.8 "con pantalla táctil / no deslizante. Dakota tendrá una pantalla táctil capacitiva VGA de 2.8 pulgadas con cámara de 5MP, almacenamiento interno de 4GB, 768MB de RAM y será alimentado por El nuevo BlackBerry OS 6.1, que se actualizó desde el OS 6. Las características adicionales son el punto de acceso móvil, NFC y Wi-Fi 802.11b / g / n en 2.4 y 5 GHz. Algunos también lo llaman BlackBerry Magnum.
El BlackBerry Bold 9780 es la última edición de los dispositivos de la serie Bold, con el mismo diseño de barra de caramelo y viene con pantalla LCD TFT de 2.4 ", cámara de 5 MP, tarjeta de medios de 2GB y memoria interna de 512 MB. No hay mucha desviación del diseño clásico de BlackBerry. La pantalla tiene un PPI más alto en comparación con el Bold anterior, lo que proporciona una visualización más nítida de texto y gráficos.
Con BlackBerry OS 6.1 podemos esperar multitarea completa y, al igual que OS6.0, ofrecer compatibilidad completa con HTML5 y Adobe Flash 10.1.
Comparación de BlackBerry Dakota y BlackBerry Bold 9780
Especulación | BalckBerry Dakota | BlackBerry Bold 9780 |
Monitor | Pantalla táctil capacitiva VGA de 2.8 " | Pantalla TFT LCD de 2.4 ", color de 16 bits |
Resolución | 640 × 480 píxeles | 480 x360 píxeles |
Dimensión | TBU | 4.29 "X2.36" X0.56 " |
Diseño | Teclado QWERTY completo no deslizante, barra de caramelo | Teclado QWERTY completo con trackpad óptico, barra de caramelo |
Peso | TBU | 4.3 oz |
Sistema operativo | BlackBerry OS 6.1 | BlackBerry OS 6.0 |
Navegador | HTML5 completo (esperado) | HTML |
Procesador | TBU | 624 MHz |
Almacenamiento interno | 4 GB | Tarjeta de 2GB incluida |
Externo | Tarjeta microSD para expansión. | Tarjeta microSD para expansión. |
RAM | 768MB | 512 MB |
Cámara | 5MP con grabación de video HD, flash y estabilización de imagen | 5 MP, zoom digital 2x, enfoque automático, grabación de video @ 176x144pixels (QCIF), 352x480pixels |
Adobe Flash | 10.1 (anticipado) | |
GPS | TBU | Soporte A-GPS con mapa BB |
Wifi | 802.11b / g / n, 2.4 y 5GHz | 802.11b / g |
Punto de acceso móvil | Sí | No |
Módem BluetoothTethered | Sí Sí | 2.1sí |
Multitarea | Sí | Sí |
Batería | TBU | 1500mAh extraíble de ion de litio Tiempo de conversación: 6 hrs. |
Soporte de red | UMTS: tri-banda | HSDPA: tri-bandUMTS: tri-band GSM / GPRS / EDGE: cuatribanda |
Características adicionales | NFC, magnetómetro, acelerómetro, sensor de proximidad | 10 cuentas de correo electrónicoIntegrated Bloomberg, WebEx, Evernote |
TBU - Para ser actualizado
RIM no ha publicado oficialmente ninguna información sobre este teléfono, la especificación es de información filtrada, de fuente confiable.